
 
	应用
	• 电池/微型燃料电池
	• 膜材料
	• 腐蚀
	• 传感器
	• 光电化学
	• 电合成/电解
	• 用户自定义的电化学应用
	特点
	• 标准型
	• 价格经济实惠
	• 16 bit ADC, DAC
	• 电流量程:8档 (自动/手动设置)
	• 适用于低电流&高电流范围电化学实验
	• 精确控制和测量
	• 本系统可作为电池循环测试仪器
	• 输出终端:
	    - 电压输出和电流输出模拟信号都适用于XY型记录仪
	    - 外部输入用于FRA界面(选配)
	• 导入/导出数据文件
	• USB2.0通讯
	• 免费软件升级
型号配置:
| 型号 | 最大输出电压 | 最大控制电压 | 电流范围 | 
| WPG100e | ±12V | ±5V | 1A - 100nA | 
| WPG55 | ±12V | ±5V | 5A - 10μA | 
| WPG103 | ±12V | ±10V | 3A - 10μA | 
| WPG105 | ±12V | ±10V | 5A - 10μA | 
| WPG510 | ±7V | ±5V | 10A - 100μA | 
| WPG510C12 | ±12V | ±5V | 10A - 100μA | 
| WPG201 | ±24V | ±20V | 1A - 10μA | 
| HPSTAT | 用户定制技术规格 | ||
| 
					硬件 | 
					  | 
| 
					控制电压范围 | 
					±10V(标配) 或用户指定范围 | 
| 
					槽压 | 
					±12V(标配) 或用户指定电压 | 
| 
					控制电流范围 | 
					8档(1A,100mA,10mA,1mA,100μA,10μA,1μA,100nA)  | 
| 
					LED显示灯 | 
					运行:1个; 恒电位仪/恒电流仪:2个;电流量程:8个 | 
| 
					输入阻抗 | 
					1010 Ohm | 
| 
					电解池连接 | 
					4探针型,鳄鱼夹导线 | 
| 
					电压精度 | 
					<0.01% f.s | 
| 
					电流精度 | 
					<0.01% f.s | 
| 
					电压控制/测量 | 
					  | 
| 
					满刻度量程 | 
					±10V(标配) | 
| 分辨率 | 
					16 Bits,0.3mV(标配) | 
| 
					电流控制/测量 | 
					  | 
| 
					满刻度量程 | 
					±1A,±100mA,±10mA,±1mA,±100μA,±10μA,±1μA,±100nA (标配) | 
| 
					分辨率 | 
					16 bit(0.0015% f.s) | 
| 
					功率 | 
					30Watt | 
| 
					采样时间 | 
					> 50ms | 
| 
					恒电位仪类型 | 
					浮地型 | 
| 
					机箱 | 
					金属 | 
| 
					外部输入 | 
					选配 | 
| 
					电压输出,电流输出 | 
					选配 | 
| 
					温度测量模块 | 
					选配 | 
| 
					辅助电压测量模块 | 
					选配 | 
| 
					PC计算机通讯 | 
					USB2.0 | 
以上技术规格如有更改,恕不另行通知
	• WPG恒电位仪/恒电流仪软件
	  - 适用于WPG系列恒电位仪/恒电流仪
	  - 预定义实验技术菜单
	  - 用户可自定义实验技术
	
	实验技术
	电分析技术
	• 循环伏安法
	• 线性扫描伏安法
	• 计时安培法
	• 计时库仑法
	• 计时电位法
	• 方波伏安法
	腐蚀测量技术
	• Tafel图
	• 动态电位
	• 恒电位
	• 动态电流
	• 恒电流
	• 循环极化
	• 腐蚀电压vs. 时间
	• 线性极化电阻
	• Rp/Ec趋势
	• 电偶腐蚀(需要辅助电压选配件)
	通用测试模式
	• 电化学电压谱(EVS)
	• 电流俄歇时间技术(GITT)
	• 电池循环
	• 用户定义技术
	• 恒电位仪模式/循环器模式
	• 普通测试模式
	►下载:WPG100系列恒电位仪/恒电流仪--宣传单页(PDF)
	►下载:WPG100系列恒电位仪/恒电流仪--产品目录(PDF)
	►下载:WPG100系列恒电位仪/恒电流仪--用户手册(需要免费注册)
	►下载:电化学仪器--产品目录(PDF)
