
	Smart Manager (SM)软件用于控制ZIVE系列电化学工作站(SP/MP/ED等系列型号)。软件采用序列文件、测试技术菜单和批处理文件提供用户自定义的测试顺序。批处理文件是由序列文件和/或测试技术文件组成的实验系列。
	
	用户可以使用任务序列路径编辑器来设计自己的实验过程。用户可以设计包含多个测试技术文件和/或序列文件的批处理文件。使用这种批处理文件,用户可以用多个测试技术/测试序列自动按顺序执行的方式做实验。
	
	本软件功能丰富但易于使用,支持各种电化学实验,包括系统控制、调度文件编辑、实时绘图、图谱分析、用户校准、数据文件处理等。
	实验技术
	▶ 标配基本测试技术
	  - 恒电位法
	  - 恒电流法
	  - 开路电压测量
	  - 电压扫描
	  - 电流扫描
	  - 循环伏安法
	▶ 选配软件技术
	① EIS软件包(EIS)
	  - 恒电位EIS
	  - 恒电流EIS
	  - 伪恒电流EIS
	  - 开路电位EIS*
	  - 动态电位PEIS
	  - 动态电流GEIS
	  - 动态电位HFR
	  - 动态电流HFR
	  - 恒电流HFR监测
	  - 恒电位HFR监测
	  - 多正弦波恒电位EIS
	  - 多正弦波恒电流EIS
	(*) 在每次频率变化前系统都会测量开路电位,然后施加交流正弦波到该开路电位上。
	② 腐蚀测试软件包(COR)
	  - Tafel(塔菲尔实验)
| 
						软件包名称 | 
						标配 | 
						EIS | 
						FRA | 
						COR | 
						EAS | 
						BAT | |
| 
						恒定 | 
						恒电流 | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
| 
						 | 
						充电率 | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
| 
						 | 
						恒电位 | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
| 
						 | 
						功率 | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
| 
						 | 
						负载 | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
| 
						 | 
						开路电 | 
						No | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
						No | 
						No | 
| 
						阶跃 | 
						恒电流 | 
						No | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
| 
						 | 
						恒电位 | 
						No | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
| 
						扫描 | 
						恒电流 | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
| 
						 | 
						恒电位 | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
| 
						EIS | 
						恒电流 | 
						No | 
						Yes | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | 
| 
						恒电位 | 
						No | 
						Yes | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | |
| 
						开路电位 | 
						No | 
						Yes | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | |
| 
						伪技术 | 
						No | 
						Yes | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | |
| 
						HFR电流 | 
						No | 
						Yes | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | |
| 
						HFR电位 | 
						No | 
						Yes | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | |
| 
						多正弦波电流 | 
						No | 
						Yes | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | |
| 
						多正弦波电位 | 
						No | 
						Yes | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | |
| 
						FRA 
						 | 
						恒电流 | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
						No | 
						No | 
						No | 
| 
						恒电位 | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
						No | 
						No | 
						No | |
| 
						HFR电流 | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
						No | 
						No | 
						No | |
| 
						HFR电位 | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
						No | 
						No | 
						No | |
| 
						待测 | 
						 | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
						Yes | 
| 
						ZRA | 
						 | 
						No | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
						No | 
						No | 
| 
						脉冲 | 
						脉冲电压 | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
						Yes | 
| 
						 | 
						脉冲电流 | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
						Yes | 
| 
						 | 
						正弦波电流 | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
						Yes | 
| 
						 | 
						正弦波电位 | 
						No | 
						No | 
						No | 
						No | 
						Yes | 
						Yes | 
	▶ 相关产品:ZIVE系列电化学工作站
	 
	▶ 下载:Smart Manager电化学软件 - 产品目录(PDF)
	▶ 下载:Smart Manager电化学软件 - 用户手册(PDF)(需要免费注册)
	
	 
