
 
| 尺寸 | 185 (w) x 230 (d) x 400 mm (h) | 
| 重量 | 6 kg | 
| 旋转范围 | 50 ~9000 rpm,转速可显、连续可调,并可使用外接电压信号调节速度 | 
| 精度 | 误差: < 2% @ < 1000 rpm,< 1% @ > 2000 rpm | 
| 带宽 | 60 Hz @ 3,500 rpm基线和1,000 rpm峰-峰调制 | 
| 旋转轴 | 不锈钢 | 
| 电机 | 12 V,无铁芯,低惯性直流伺服 | 
| 电源 | < 100 VA 100-240 VAC, 50/60 Hz | 
| 工作温度 | 10~50℃ | 
| 进气压力 | 5 psi 最大 | 
| 遥控 | 
					1 V相当于1000 rpm,输出电压与转速成正比 | 
	以上技术规格如有更改,恕不另行通知
	加*的技术规格为本型号特色指标
	相关产品
	► 参见: ZIVE BP2C双恒电位仪/双通道电化学工作站
	 
| 产品编号 | 产品简介 | 长度(mm) | 外径(mm) | 
					环尺寸 内径/外径(mm) | 盘直径(mm) | 
| RRDE旋转环盘电极 | |||||
| 012613 | RRDE铂环/玻碳盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 | 
| 012614 | RRDE铂环/铂盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 | 
| 012615 | RRDE铂环/金盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 | 
| 012616 | RRDE金环/玻碳盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 | 
| 012617 | RRDE金环/铂盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 | 
| 012618 | RRDE玻碳环/玻碳盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 | 
| 012653 | RRDE金环/金盘电极 | 25 | 12 | 5.0/7.0 | 4.0 | 
| RDE旋转圆盘电极 | |||||
| 011169 | RDE玻碳盘电极 | 25 | 12 | - | 3.0 | 
| 011170 | RDE铂盘电极 | 25 | 12 | - | 3.0 | 
| 011171 | RDE金盘电极 | 25 | 12 | - | 3.0 | 
| 011966 | RDE铝盘电极 | 25 | 12 | - | 3.0 | 
| 011967 | RDE银盘电极 | 25 | 12 | - | 3.0 | 
| 011968 | RDE铜盘电极 | 25 | 12 | - | 3.0 | 
| 011969 | RDE镍盘电极 | 25 | 12 | - | 3.0 | 
| 011970 | RDE钽盘电极 | 25 | 12 | - | 3.0 | 
| 011971 | RDE钛盘电极 | 25 | 12 | - | 3.0 | 
| 011972 | RDE钨盘电极 | 25 | 12 | - | 3.0 | 
| 011973 | RDE碳糊电极 | 25 | 12 | - | 3.0 | 
	
	RRDE电极
	
	RRDE和RDE电极尺寸
	► 下载:RRDE-3A型旋转环盘电极--宣传单页 (PDF)
	► 下载:RRDE-3A型旋转环盘电极--产品目录 (PDF)
	► 下载:RRDE-3A星旋转环盘电极-用户手册(PDF)
	► 视频:RRDE-3A旋转环盘电极的介绍、安装使用、旋转电极的打磨抛光,可更换旋转盘电极的组装
	► 下载:电化学仪器--产品目录 (PDF)
